Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd.
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Merkmale
Automatische Zeilen-Batterie-Umschaltung
Konfigurierbare Eingangsspannungsbereiche über die LCD-Einstellung
Hohe effiziente Gleichstromkonvertierung, Minimierung des Energieverlusts
Rack Design & Wandmontiertes Design für flexible Installation
Eingebautes erweitertes Ladegerät
Intelligente 3-stufige Ladegerätegelung für effizientes Laden und Verhindern von Überladung
Automatischer Neustart während der Wechselstromwiederherstellung
Benutzerfreundliche LCD + LED-Anzeigen
Mehrere Schutzmittel: Low Battery Herunterfahren, über geladenem Schutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz
Mit der Umwelttemperaturkontrolle Ladeverwaltung
Produktdatenblatt
MODEL | AVIV-1004. | AVIV-1204. | AVIV-2004. |
Nennleistung _ | 1000VA / 800W. | 1200VA / 1000W. | 2000VA / 1600W. |
EINGANG | |||
Nennspannung | 220/230 / 240VAC | ||
Spannungsbereich | 170-280VAC (enger Bereich); 90-280VAC (Weitweites) | ||
AUSGANG | |||
Stromspannung | 230vac. | ||
Spannungsregelung (BATT. Modus) | 10% -18% | ||
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz. | ||
Frequenzregulierung (BAT. MODE) | ± 1Hz | ||
Ausgangswellenform. | Modifizierte Sinuswelle | ||
AKKULADEGERÄT | |||
Ladestrom | 20amp. | Mit 15 Rampen | |
Überladungsschutz | 16V. | 32V. | |
TRANSFERZEIT | |||
Typisch | 15mstypische, 40msmax. | ||
EFFIZIENZ | |||
Wechselstrom an DC. | > 95. | ||
DC an AC. | > 80% | ||
Anzeigeanzeige. | |||
Wechselstrom-Modus | Ausgangsleistung anzeigen, Ausgangsspannung | ||
Batteriemodus | Die Marke \"+/- \" wird alle 1s flackern | ||
Akkuladungsmodus | Zeigen Sie die Batteriekapazität an | ||
Fehler | Anzeigenfehler | ||
HÖRBARER ALARM | |||
Niedrige Batterie im Batteriemodus | Alle 25 klingen | ||
Überlast | Alle 0,5s klingen | ||
Fehler | Kontinuierlich klingend | ||
SCHUTZ | |||
Volle Produktion | Entladung, Überlastung, Übertemperaturschutz | ||
Physisch | |||
Abmessungen. D * w * h (mm) | 296.4mm * .268.1mm * 90,6 mm | ||
Nettogewicht / kg) | 1,98kg | ||
UMGEBUNG | |||
Betriebstemperatur | 0-15 * c, 5% -90% Relativhuminität (Nicht-Kondensierung) | ||
Lagertemperatur | -15-559C, 5% -95% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Geräuschpegel | Weniger als 50 dB. |
Merkmale
Automatische Zeilen-Batterie-Umschaltung
Konfigurierbare Eingangsspannungsbereiche über die LCD-Einstellung
Hohe effiziente Gleichstromkonvertierung, Minimierung des Energieverlusts
Rack Design & Wandmontiertes Design für flexible Installation
Eingebautes erweitertes Ladegerät
Intelligente 3-stufige Ladegerätegelung für effizientes Laden und Verhindern von Überladung
Automatischer Neustart während der Wechselstromwiederherstellung
Benutzerfreundliche LCD + LED-Anzeigen
Mehrere Schutzmittel: Low Battery Herunterfahren, über geladenem Schutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz
Mit der Umwelttemperaturkontrolle Ladeverwaltung
Produktdatenblatt
MODEL | AVIV-1004. | AVIV-1204. | AVIV-2004. |
Nennleistung _ | 1000VA / 800W. | 1200VA / 1000W. | 2000VA / 1600W. |
EINGANG | |||
Nennspannung | 220/230 / 240VAC | ||
Spannungsbereich | 170-280VAC (enger Bereich); 90-280VAC (Weitweites) | ||
AUSGANG | |||
Stromspannung | 230vac. | ||
Spannungsregelung (BATT. Modus) | 10% -18% | ||
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz. | ||
Frequenzregulierung (BAT. MODE) | ± 1Hz | ||
Ausgangswellenform. | Modifizierte Sinuswelle | ||
AKKULADEGERÄT | |||
Ladestrom | 20amp. | Mit 15 Rampen | |
Überladungsschutz | 16V. | 32V. | |
TRANSFERZEIT | |||
Typisch | 15mstypische, 40msmax. | ||
EFFIZIENZ | |||
Wechselstrom an DC. | > 95. | ||
DC an AC. | > 80% | ||
Anzeigeanzeige. | |||
Wechselstrom-Modus | Ausgangsleistung anzeigen, Ausgangsspannung | ||
Batteriemodus | Die Marke \"+/- \" wird alle 1s flackern | ||
Akkuladungsmodus | Zeigen Sie die Batteriekapazität an | ||
Fehler | Anzeigenfehler | ||
HÖRBARER ALARM | |||
Niedrige Batterie im Batteriemodus | Alle 25 klingen | ||
Überlast | Alle 0,5s klingen | ||
Fehler | Kontinuierlich klingend | ||
SCHUTZ | |||
Volle Produktion | Entladung, Überlastung, Übertemperaturschutz | ||
Physisch | |||
Abmessungen. D * w * h (mm) | 296.4mm * .268.1mm * 90,6 mm | ||
Nettogewicht / kg) | 1,98kg | ||
UMGEBUNG | |||
Betriebstemperatur | 0-15 * c, 5% -90% Relativhuminität (Nicht-Kondensierung) | ||
Lagertemperatur | -15-559C, 5% -95% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | ||
Geräuschpegel | Weniger als 50 dB. |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten vonBleig 粤ICP备2021088723号-2