Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd.
Merkmale
Eingebauter MPPT Solar Charge Controller
Reiner Sinuswellenwechselrichter
Wählbarer Ladestrom
Wählbarer Eingangsspannungsbereich
Konfigurierbare AC / Batterieeingangspriorität über die LCD-Einstellung
Kompatibel mit Generatorleistung
Auto-Neustart, während AC wiederhergestellt ist
Überlast- und Kurzschlussschutz
Farbe LCD-Anzeige
Unterstützung von Lithiumbatterien
Produktdatenblatt
MODEL | 1012e. | 1024E. | 2012E. | 2024E. | 2048E. | 3012E. | 3024E. | 3048E. | 4024E. | 4048E. | 5024E. | 5048E. | 6024E. | 6048E. |
Nennleistung | 1000w. | 2000W. | 3000w. | 4000w. | 5000w | 6000w. | ||||||||
EINGANG | ||||||||||||||
Stromspannung | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | |||||||||||||
Wählbarer Spannungsbereich. | Weitwert: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||||||||||
Frequenzbereich | 40 Hz-70Hz (50 Hz / 60Hz) | |||||||||||||
AUSGANG | ||||||||||||||
Wechselspannungsregulierung. | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | |||||||||||||
Überspannungskraft. | 3000VA. | 6000VA. | 9000VA. | 12000VA. | 15000VA. | 18000VA. | ||||||||
Effizienz (Peak) | 88% | |||||||||||||
Transferzeit | <10ms | |||||||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||||||
Batterie- und Wechselstrom-Ladegerät | ||||||||||||||
Batteriespannung | 12V. | 24V. | 12V. | 24V. | 48V. | 12V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. |
Ladestrom | 35a. | 15A. | 65a. | 35a. | 15A. | 75a. | 50A. | 25A. | 70A. | 35a. | 75a. | 45A. | 75a. | 50A. |
Batteriespannungsbereich | Für 12V: 10VDC ~ 16VDC ± 0,3VDC / * 2 für 24VDC / * 4 für 48VDC | |||||||||||||
Batterie-Niederspannungsalarm | Für 12V: 10.5VDC10.3VDC / * 2 für 24VDC / * 4 für 48VDC | |||||||||||||
Herunterfahren der Batterie | Für 12V: 10VDC10.3VDC / * 2 FOR24VDC / 4 FOR48VDC | |||||||||||||
SOLAR-LADEGERÄT | ||||||||||||||
Maximale PV-Array-Leistung | ||||||||||||||
Maximales PV-Array offen | ||||||||||||||
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | ||||||||||||||
Maximaler Ladestrom | ||||||||||||||
Maximale Effizienz. | 99,50% | |||||||||||||
Schutz | Überladen, über Batteriespannung, Überlastung, Kurzschluss | |||||||||||||
Betrieb E Umwelttemperatur | 55 ℃. | |||||||||||||
Kühlung | Intelligenter Fan. | |||||||||||||
Anzeige | Farbe LCD. | |||||||||||||
Parametereinstellung | Durch LCD- oder Positionsmaschine; Ladestrom, Batterieart, Eingangsspannung, Ausgangsfrequenz, | |||||||||||||
Physisch | ||||||||||||||
Abmessungen. D * w * h (mm) | 390 * 222 * 178mm | 500 * 258 * 190mm | 574 * 345 * 197mm | |||||||||||
Nettogewicht / kg) | 13 | 15 | 24.4 | 37.6 | 45.6 | |||||||||
Betriebsumgebung. | ||||||||||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 ℃ bis 50 ℃ | |||||||||||||
Lagertemperatur | -15 ° C bis 60 ℃ |
Merkmale
Eingebauter MPPT Solar Charge Controller
Reiner Sinuswellenwechselrichter
Wählbarer Ladestrom
Wählbarer Eingangsspannungsbereich
Konfigurierbare AC / Batterieeingangspriorität über die LCD-Einstellung
Kompatibel mit Generatorleistung
Auto-Neustart, während AC wiederhergestellt ist
Überlast- und Kurzschlussschutz
Farbe LCD-Anzeige
Unterstützung von Lithiumbatterien
Produktdatenblatt
MODEL | 1012e. | 1024E. | 2012E. | 2024E. | 2048E. | 3012E. | 3024E. | 3048E. | 4024E. | 4048E. | 5024E. | 5048E. | 6024E. | 6048E. |
Nennleistung | 1000w. | 2000W. | 3000w. | 4000w. | 5000w | 6000w. | ||||||||
EINGANG | ||||||||||||||
Stromspannung | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | |||||||||||||
Wählbarer Spannungsbereich. | Weitwert: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (für Haushaltsgeräte) | |||||||||||||
Frequenzbereich | 40 Hz-70Hz (50 Hz / 60Hz) | |||||||||||||
AUSGANG | ||||||||||||||
Wechselspannungsregulierung. | 100/110 / 120VAC; 220/230 / 240VAC | |||||||||||||
Überspannungskraft. | 3000VA. | 6000VA. | 9000VA. | 12000VA. | 15000VA. | 18000VA. | ||||||||
Effizienz (Peak) | 88% | |||||||||||||
Transferzeit | <10ms | |||||||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||||||
Batterie- und Wechselstrom-Ladegerät | ||||||||||||||
Batteriespannung | 12V. | 24V. | 12V. | 24V. | 48V. | 12V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. | 24V. | 48V. |
Ladestrom | 35a. | 15A. | 65a. | 35a. | 15A. | 75a. | 50A. | 25A. | 70A. | 35a. | 75a. | 45A. | 75a. | 50A. |
Batteriespannungsbereich | Für 12V: 10VDC ~ 16VDC ± 0,3VDC / * 2 für 24VDC / * 4 für 48VDC | |||||||||||||
Batterie-Niederspannungsalarm | Für 12V: 10.5VDC10.3VDC / * 2 für 24VDC / * 4 für 48VDC | |||||||||||||
Herunterfahren der Batterie | Für 12V: 10VDC10.3VDC / * 2 FOR24VDC / 4 FOR48VDC | |||||||||||||
SOLAR-LADEGERÄT | ||||||||||||||
Maximale PV-Array-Leistung | ||||||||||||||
Maximales PV-Array offen | ||||||||||||||
MPPT-Bereich @ Betriebsspannung | ||||||||||||||
Maximaler Ladestrom | ||||||||||||||
Maximale Effizienz. | 99,50% | |||||||||||||
Schutz | Überladen, über Batteriespannung, Überlastung, Kurzschluss | |||||||||||||
Betrieb E Umwelttemperatur | 55 ℃. | |||||||||||||
Kühlung | Intelligenter Fan. | |||||||||||||
Anzeige | Farbe LCD. | |||||||||||||
Parametereinstellung | Durch LCD- oder Positionsmaschine; Ladestrom, Batterieart, Eingangsspannung, Ausgangsfrequenz, | |||||||||||||
Physisch | ||||||||||||||
Abmessungen. D * w * h (mm) | 390 * 222 * 178mm | 500 * 258 * 190mm | 574 * 345 * 197mm | |||||||||||
Nettogewicht / kg) | 13 | 15 | 24.4 | 37.6 | 45.6 | |||||||||
Betriebsumgebung. | ||||||||||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |||||||||||||
Betriebstemperatur | -10 ℃ bis 50 ℃ | |||||||||||||
Lagertemperatur | -15 ° C bis 60 ℃ |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten vonBleig 粤ICP备2021088723号-2