Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd.
Merkmale
Echte Leistung 600W.
Eingebauter hoher Effizienz-MPPT-Ladungsregler
Batteriekapazität 300WH.
Reine Sinuswelle
Automatisch neu starten und laden, während sie sich erholen
Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussschutz
Intelligentes Ladedesign, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
Eingebauter MPPT-Solar-Ladecontroller, einschalten, nach dem Verbinden von Solarpanel automatisch laden
Kaltstartfunktion.
LCD-Digitalanzeige.
Lithiumbatterien mit hoher Kapazität
Konstante Spannung und Stromgrenze
LED-Beleuchtung
Internationale Standard-SOS-Lampe
Modisches und exquisites Erscheinungsbild
Produktdatenblatt
MODEL | SF-600W. |
Nennleistung | 600VA / 600W. |
EINGANG | |
Bypass-Spannungsbereich. | 176VAC ~ 264VAC. |
Frequenzbereich | 40 Hz~70 Hz |
AUSGANG | |
Ausgangsspannung | 220vac. |
Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz. |
Spitzenleistung | 1100VA. |
Überlastkapazität | 630VA-70.0VA, schalten Sie den Ausgang nach 30s aus. |
Umwandlungseffizienz. | 91% |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
USB / 12V. | USB 5.0V2.2A * 4; 12V2.0A * 2 |
BATTERIE | |
Gleichspannung. | 18V.~25V (24V) |
Ladevorgang | 5A ± 10% |
Batteriekapazität | 13.5ah. |
Überspannung | 25,5 ± 1% |
Überspannungswiederherstellungspunkt. | 23,9 ± 1% |
Niedriger Batteriealarm | 19 ± 2% |
Herunterfahren der Batterie | 18V ± 2% |
Schutz | Überladungsschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz |
Solarladung | |
PV-Eingangsspannung (VOC) | 30v.~75V. |
MPPT-Spannung. | Batterieoltage + 4V~60v. |
Ladestrom | 5A ± 10% |
Max. Umwandlungseffizienz. | 95% |
UMGEBUNG | |
Feuchtigkeit | 0%~90% (keine Kondensation) |
Temperatur | -10 ° C.~45 ° C |
Höhe | <2000m |
Kühlung | Windkühlung |
Lüftergeräusche | ≤26db (a) |
DARSTELLEN | |
D x w x h (mm) | 327x138x178. |
N.w (kg) | 3.9kg |
Merkmale
Echte Leistung 600W.
Eingebauter hoher Effizienz-MPPT-Ladungsregler
Batteriekapazität 300WH.
Reine Sinuswelle
Automatisch neu starten und laden, während sie sich erholen
Überlast, Übertemperatur und Kurzschlussschutz
Intelligentes Ladedesign, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern
Eingebauter MPPT-Solar-Ladecontroller, einschalten, nach dem Verbinden von Solarpanel automatisch laden
Kaltstartfunktion.
LCD-Digitalanzeige.
Lithiumbatterien mit hoher Kapazität
Konstante Spannung und Stromgrenze
LED-Beleuchtung
Internationale Standard-SOS-Lampe
Modisches und exquisites Erscheinungsbild
Produktdatenblatt
MODEL | SF-600W. |
Nennleistung | 600VA / 600W. |
EINGANG | |
Bypass-Spannungsbereich. | 176VAC ~ 264VAC. |
Frequenzbereich | 40 Hz~70 Hz |
AUSGANG | |
Ausgangsspannung | 220vac. |
Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz. |
Spitzenleistung | 1100VA. |
Überlastkapazität | 630VA-70.0VA, schalten Sie den Ausgang nach 30s aus. |
Umwandlungseffizienz. | 91% |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
USB / 12V. | USB 5.0V2.2A * 4; 12V2.0A * 2 |
BATTERIE | |
Gleichspannung. | 18V.~25V (24V) |
Ladevorgang | 5A ± 10% |
Batteriekapazität | 13.5ah. |
Überspannung | 25,5 ± 1% |
Überspannungswiederherstellungspunkt. | 23,9 ± 1% |
Niedriger Batteriealarm | 19 ± 2% |
Herunterfahren der Batterie | 18V ± 2% |
Schutz | Überladungsschutz, Übertemperaturschutz, Überlastschutz |
Solarladung | |
PV-Eingangsspannung (VOC) | 30v.~75V. |
MPPT-Spannung. | Batterieoltage + 4V~60v. |
Ladestrom | 5A ± 10% |
Max. Umwandlungseffizienz. | 95% |
UMGEBUNG | |
Feuchtigkeit | 0%~90% (keine Kondensation) |
Temperatur | -10 ° C.~45 ° C |
Höhe | <2000m |
Kühlung | Windkühlung |
Lüftergeräusche | ≤26db (a) |
DARSTELLEN | |
D x w x h (mm) | 327x138x178. |
N.w (kg) | 3.9kg |
Copyright © 2021 Shenzhen Sumray Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten vonBleig 粤ICP备2021088723号-2